สถิติผู้สมัคร สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2562 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศ
สถิติผู้สมัคร สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2562 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศ
UPDATE :: 24/07/2562 :: 21:52น.
ลำดับ | ชื่อ ศธจ. | จำนวนที่เปิด | 18-7-62 | 19-7-62 | 20-7-62 | 21-7-62 | 22-7-62 | 23-7-62 | 24-7-62 | รวม |
1 | นครราชสีมา | 7 | 39 | 25 | 37 | 23 | 22 | 32 | 178 | |
2 | เชียงใหม่ | 6 | 10 | 8 | 32 | 21 | 20 | 15 | 17 | 123 |
3 | กาญจนบุรี | 6 | 12 | 9 | 21 | 16 | 14 | 16 | 16 | 104 |
4 | ตาก | 4 | 7 | 4 | 9 | 9 | 3 | 18 | 50 | |
5 | อุบลราชธานี | 6 | 6 | 21 | 28 | 19 | 31 | 37 | 39 | 181 |
6 | สุราษฎร์ธานี | 7 | 13 | 6 | 13 | 8 | 12 | 12 | 6 | 70 |
7 | ชัยภูมิ | 6 | 14 | 23 | 32 | 13 | 11 | 19 | 19 | 131 |
8 | แม่ฮ่องสอน | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 18 |
9 | เพชรบูรณ์ | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 |
10 | ลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | อุดรธานี | 2 | ไม่มีข้อมูล | 0 | ||||||
12 | เชียงราย | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 19 | |
13 | น่าน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | เลย | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 12 | 5 | 35 |
15 | ขอนแก่น | 4 | 3 | 5 | 17 | 10 | 12 | 21 | 11 | 79 |
16 | พิษณุโลก | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 5 | 9 | 4 | 34 |
17 | บุรีรัมย์ | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 43 |
18 | นครศรีธรรมราช | 6 | ไม่มีข้อมูล | 0 | ||||||
19 | สกลนคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | นครสวรรค์ | 8 | 5 | 9 | 15 | 8 | 8 | 18 | 17 | 80 |
21 | ศรีสะเกษ | 4 | 11 | 12 | 17 | 20 | 16 | 35 | 111 | |
22 | กำแพงเพชร | 5 | 4 | 10 | 18 | 5 | 10 | 15 | 13 | 75 |
23 | ร้อยเอ็ด | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 9 | 15 | 13 | 58 |
24 | สุรินทร์ | 3 | ไม่มีข้อมูล | 0 | ||||||
25 | อุตรดิตถ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | สงขลา | 10 | 2 | 3 | 12 | 21 | 15 | 17 | 70 | |
27 | สระแก้ว | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 4 | 21 |
28 | กาฬสินธุ์ | 4 | 9 | 6 | 12 | 6 | 9 | 19 | 61 | |
29 | อุทัยธานี | 2 | ไม่มีข้อมูล | 0 | ||||||
30 | สุโขทัย | 2 | 11 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 39 | |
31 | แพร่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ประจวบคีรีขันธ์ | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 14 | ||
33 | จันทบุรี | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 16 | |
34 | พะเยา | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 |
35 | เพชรบุรี | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
36 | ลพบุรี | 6 | 5 | 2 | 10 | 3 | 9 | 29 | ||
37 | ชุมพร | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 11 | 5 | 31 |
38 | นครพนม | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 17 | |||
39 | สุพรรณบุรี | 5 | 5 | 2 | 9 | 10 | 11 | 22 | 14 | 73 |
40 | ฉะเชิงเทรา | 1 | ไม่มีข้อมูล | 0 | ||||||
41 | มหาสารคาม | 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | ||||
42 | ราชบุรี | 11 | 13 | 13 | 18 | 8 | 17 | 12 | 8 | 89 |
43 | ตรัง | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||||
44 | ปราจีนบุรี | 6 | ไม่มีข้อมูล | 0 | ||||||
45 | กระบี่ | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 16 |
46 | พิจิตร | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 8 | 1 | 24 |
47 | ยะลา | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
48 | ลำพูน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | นราธิวาส | 2 | 1 | 6 | ไม่มีข้อมูล | 7 | ||||
50 | ชลบุรี | 8 | 8 | 5 | 8 | 9 | 4 | 7 | 5 | 46 |
51 | มุกดาหาร | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 30 |
52 | บึงกาฬ | 2 | ไม่มีข้อมูล | 0 | ||||||
53 | พังงา | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 24 |
54 | ยโสธร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | หนองบัวลำภู | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | |
56 | สระบุรี | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 16 | 5 | 41 |
57 | ระยอง | 3 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 7 | 11 | 38 |
58 | พัทลุง | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
59 | ระนอง | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
60 | อำนาจเจริญ | 1 | ไม่มีข้อมูล | 0 | ||||||
61 | หนองคาย | 4 | ไม่มีข้อมูล | 0 | ||||||
62 | ตราด | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
63 | พระนครศรีอยุธยา | 4 | 11 | 13 | 7 | 4 | 6 | 14 | 9 | 64 |
64 | สตูล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | ชัยนาท | 3 | 2 | ไม่มีข้อมูล | 2 | |||||
66 | นครปฐม | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 9 | 6 | 39 | |
67 | นครนายก | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 | 8 | 32 |
68 | ปัตตานี | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 17 | 25 | |
69 | กรุงเทพฯ | 7 | 3 | 4 | 11 | 5 | 9 | 15 | 47 | |
70 | ปทุมธานี | 8 | 7 | 6 | 12 | 2 | 6 | 9 | 7 | 49 |
71 | สมุทรปราการ | 6 | 4 | 8 | 13 | 8 | 17 | 17 | 8 | 75 |
72 | อ่างทอง | 2 | ไม่มีข้อมูล | 0 | ||||||
73 | สมุทรสาคร | 1 | ไม่มีข้อมูล | 0 | ||||||
74 | สิงห์บุรี | 2 | 0 | 0 | ||||||
75 | นนทบุรี | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 21 | |
76 | ภูเก็ต | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | สมุทรสงคราม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | สศศ. | 64 | ไม่มีข้อมูล | 0 | ||||||
รวม | 304 | 262 | 282 | 462 | 290 | 368 | 557 | 285 | 2506 |
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม : ครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์